A weboldalunk sütiket (cookies) használ a jobb teljesítmény és felhasználói élmény érdekében.

Adatvédelmi tájékoztató 

Süti Szabályzat

Menü
Ön itt jár: Kezdőlap >

SENTIOTEC

SENTIOTEC

Hátradőlni és ellazulni. Szaunatechnikai partnerünkkel, a Sentiotec Gmbh-val ez rendkívül egyszerű. Hiszen az ő termékeik esetében kiváló szaunatechnikával és irányadó innovációkkal találkozhatunk.

A SAUNA KING® már több éve dolgozik együtt a Sentiotec vállalattal. A Sentiotec négy termékterületet – szauna, szaunavezérlések, szaunakályhák és szaunakiegészítők - lefedve kiváló nagybeszállító. A vállalat házon belüli fejlesztésekre és termékekre hagyatkozik, hogy folyamatosan megfeleljen a legmagasabb minőségi szabványoknak is.

Napjaink rohanós világában egyre nagyobb az igény a kikapcsolódásra és pihenésre. A Sentiotec vállalat termékújdonságaival lehetőséget biztosít, hogy ügyfeleink csak a legfontosabbra koncentrálhassanak: a teljeskörű pihentető wellness kikapcsolódásra. Önnek gondolnia sem kell a szauna működtetésére, minderről a Sentiotec már  gondoskodott.

A SAUNA KING® Ügyfeleinek kizárólag pozitív tapasztalata van a Sentiotec termékekkel kapcsolatban.


Íme az általunk kínált SENTIOTEC® termékek:

Rendezés:
1.499.000Ft 1.395.000Ft (1.098.425Ft + 27% ÁFA)
44.390Ft (34.953Ft + 27% ÁFA)
1.996.000Ft 1.796.400Ft (1.414.488Ft + 27% ÁFA)
2.279.000Ft 1.999.000Ft (1.574.016Ft + 27% ÁFA)
13.965Ft (10.996Ft + 27% ÁFA)
999.000Ft 949.500Ft (747.638Ft + 27% ÁFA)
15.715Ft (12.374Ft + 27% ÁFA)
24.660Ft (19.417Ft + 27% ÁFA)
1.100.000Ft 1.049.000Ft (825.984Ft + 27% ÁFA)
39.990Ft 37.790Ft (29.756Ft + 27% ÁFA)
189.620Ft (149.307Ft + 27% ÁFA)
28.460Ft (22.409Ft + 27% ÁFA)
1.190.000Ft 1.149.000Ft (904.724Ft + 27% ÁFA)
29.990Ft (23.614Ft + 27% ÁFA)
979.000Ft 939.000Ft (739.370Ft + 27% ÁFA)
32.490Ft (25.583Ft + 27% ÁFA)
1.450.000Ft 990.000Ft (779.528Ft + 27% ÁFA)
1.450.000Ft 1.349.500Ft (1.062.598Ft + 27% ÁFA)
67.628Ft (53.250Ft + 27% ÁFA)
1.799.000Ft 1.599.000Ft (1.259.055Ft + 27% ÁFA)
24.490Ft (19.283Ft + 27% ÁFA)
1.956.000Ft 1.699.000Ft (1.337.795Ft + 27% ÁFA)
1.956.000Ft 1.699.000Ft (1.337.795Ft + 27% ÁFA)
1.996.000Ft 1.799.000Ft (1.416.535Ft + 27% ÁFA)
99.600Ft (78.425Ft + 27% ÁFA)
13.990Ft (11.016Ft + 27% ÁFA)
1.890.000Ft 1.790.000Ft (1.409.449Ft + 27% ÁFA)
2.290.000Ft 2.150.000Ft (1.692.913Ft + 27% ÁFA)
3.596.000Ft 3.400.000Ft (2.677.165Ft + 27% ÁFA)
2.896.000Ft 2.700.000Ft (2.125.984Ft + 27% ÁFA)
3.596.000Ft 3.300.000Ft (2.598.425Ft + 27% ÁFA)
2.590Ft (2.039Ft + 27% ÁFA)
2.790Ft (2.197Ft + 27% ÁFA)
6.990Ft 5.500Ft (4.331Ft + 27% ÁFA)
1.728.000Ft 1.556.000Ft (1.225.197Ft + 27% ÁFA)
1.920.000Ft 1.796.000Ft (1.414.173Ft + 27% ÁFA)
2.016.000Ft 1.916.000Ft (1.508.661Ft + 27% ÁFA)
2.544.000Ft 2.236.000Ft (1.760.630Ft + 27% ÁFA)
2.784.000Ft 2.396.000Ft (1.886.614Ft + 27% ÁFA)
3.790Ft 2.990Ft (2.354Ft + 27% ÁFA)
3.790Ft 2.990Ft (2.354Ft + 27% ÁFA)
3.790Ft 2.990Ft (2.354Ft + 27% ÁFA)
29.790Ft (23.457Ft + 27% ÁFA)

Keresés